November 10th to 13th, 2016
START:Taipei – GOAL:Taipei
A round Taiwan(Taipei, Taoyuan, Nantou, Chiayi, Tainan,
Pingtung, Taitung, Hualien, Yilan, Taipei)
GOAL:The Peninsula Tokyo
Outline of the Event
| Name | RALLY NIPPON 2016 IN TAIWAN |
| Event Date | Four days: November 10th to 13th, 2016 |
| Host | Executive Committee of RALLY NIPPON |
| Cosponsor | Tourism Bureau, Republic of Taiwan |
| Course Passage | Taipei (start) – Taipei (goal) ※A round Taiwan( Taipei – Taoyuan – Nantou – Chiayi – Tainan – Pingtung – Taitung – Hualien – Yilan – Taipei ) |
| Administration Cooperation | InDetail / Octane / J. Trading Corporation / EVERBEST Logistics / Kanto Industrial College / Wako University / HOSSY Co.Ltd |
| Special Sponsors | dunhill / SurLuster / BMW JAPAN / BMW Taoyuan TaTung / YANG MING / FamilyMart / LUXGEN |
| Sponsors | Kitamura / Sompo Japan Nipponkoa / Panasonic Taiwan Co., Ltd. / EVA AIR |
| Number of Participants | 70 cars |
| Qualification of Participants | The vehicle (replica model does not apply) must be manufactured by December 31, 1974. The participation vehicle’s license number plate must be authorized by the land transport agency. A vehicle must be approved by the executive board committee. |
Course Schedule


※Timetable is estimated time arrival of the first car.
| DAY 1 2016.11.10(Thu) | 総統府(START) 台北霞海隍廟 桃園神社 福仁宮 Panasonic 多層材料 西湖渡假村 Family Mart 埔里愛埔店 向山遊客中心 | 09:30 09:45 10:25 11:00 12:35 13:20 15:10 15:40 |
| DAY 2 2016.11.11(Fri) | START 集集火車站 檜意森活村館 奇美博物館 金弘笙汽車百貨 Family Mart 南州壽元店 | 08:30 09:10 10:10 13:20 14:25 14:55 |
| DAY 3 2016.11.12(Sat) | START Family Mart 台東達仁店 太麻里牛肉麺 鹿野高台 羅山遊憩區 石梯坪遊憩区 花蓮文化創意産業區 | 07:30 08:30 09:30 10:40 12:30 13:35 14:40 |
| DAY 4 2016.11.13(Sun) | START 峡谷橋臨時停車場 南澳火車站 蘇澳鎭公所 國立臺灣大學 臺北市政府 中正紀念堂 自由広場(GOAL) | 08:00 08:30 10:00 10:45 12:15 13:30 13:45 |
Competition Result
| Position | No | Type of a Car | Day1 | Day2 | Day3 | Total Point | |||
| Point | Position | Point | Position | Point | Position | ||||
| 1 | 1 | BUGATTI T35B | 1660.560 | 7 | 5161.200 | 2 | 7988.640 | 1 | 11085.360 |
| 2 | 46 | RENAULT ALPINE A110 | 1900.500 | 3 | 4431.000 | 6 | 7245.000 | 3 | 10447.500 |
| 3 | 26 | PORSCHE 356A 1600S | 1600.600 | 11 | 5204.600 | 1 | 7568.400 | 2 | 10207.800 |
| 4 | 12 | MG TD | 1547.600 | 12 | 4144.600 | 10 | 6614.400 | 8 | 9900.400 |
| 5 | 17 | TRIUMPH TR3 | 1674.800 | 6 | 4536.800 | 5 | 7186.800 | 4 | 9858.000 |
| 6 | 63 | NISSAN SKYLINE GT-R | 1612.000 | 9 | 4721.600 | 3 | 6770.400 | 6 | 9848.800 |
| 7 | 7 | BENTLEY 3.5L | 1944.000 | 1 | 4201.200 | 8 | 6922.800 | 5 | 9493.200 |
| 8 | 16 | JAGUAR XK140 OTS | 1256.736 | 20 | 3979.664 | 13 | 6360.848 | 10 | 9359.376 |
| 9 | 15 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 710.200 | 38 | 4197.600 | 9 | 6434.200 | 9 | 9306.800 |
| 10 | 11 | MORGAN 4/4 FLATRADIATOR | 1900.800 | 2 | 3618.000 | 17 | 6080.400 | 11 | 8985.600 |
| 11 | 28 | FIAT ABARTH 850 COUPE ALLEMANO SCORPIONE | 1354.500 | 19 | 4651.500 | 4 | 6730.500 | 7 | 8862.000 |
| 12 | 30 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 1018.500 | 24 | 3381.000 | 21 | 5439.000 | 17 | 8799.000 |
| 13 | 43 | MG C | 921.060 | 29 | 3116.610 | 22 | 5376.420 | 18 | 8460.900 |
| 14 | 52 | AC ACE | 1187.200 | 22 | 3434.400 | 20 | 5830.000 | 14 | 8458.800 |
| 15 | 22 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1462.800 | 13 | 3710.000 | 16 | 5851.200 | 13 | 8130.200 |
| 16 | 54 | ASTON MARTIN DB5 | 1638.000 | 8 | 4315.500 | 7 | 5911.500 | 12 | 8074.500 |
| 17 | 23 | PORSCHE 356A COUPE | 1717.200 | 5 | 4038.600 | 12 | 5755.800 | 15 | 7907.600 |
| 18 | 2 | BUGATTI T37 | 1375.000 | 18 | 3883.000 | 14 | 5148.000 | 19 | 7744.000 |
| 19 | 10 | JAGUAR SS100 | 1404.000 | 17 | 2808.000 | 26 | 4784.400 | 25 | 7624.800 |
| 20 | 38 | MARCOS 1500GT | 1606.500 | 10 | 3538.500 | 18 | 5586.000 | 16 | 6762.000 |
| 21 | 41 | TOYOTA 2000GT | 1747.200 | 4 | 3003.000 | 25 | 4892.160 | 22 | 6617.520 |
| 22 | 67 | PORSCHE 911S 2.4 | 1237.600 | 21 | 3744.000 | 15 | 4940.000 | 20 | 6520.800 |
| 23 | 5 | BENTLEY 4.5 BLOWER | 1424.940 | 16 | 2614.260 | 30 | 4790.940 | 24 | 6429.060 |
| 24 | 45 | PORSCHE 356B | 997.500 | 25 | 2772.000 | 27 | 4000.500 | 29 | 5817.000 |
| 25 | 44 | LAMBORGHINI ISLERO | 735.000 | 35 | 3076.500 | 23 | 4819.500 | 23 | 5796.000 |
| 26 | 19 | MG A | 800.088 | 31 | 2475.948 | 33 | 3773.388 | 31 | 5557.368 |
| 27 | 64 | ALFA ROMEO GTA 1300 JUNIOR | 717.600 | 36 | 2204.800 | 37 | 4004.000 | 28 | 5470.400 |
| 28 | 33 | MAZDA PRESTO ROTARY COUPE | 738.400 | 34 | 2631.200 | 29 | 4212.000 | 26 | 5023.200 |
| 29 | 55 | ASTON MARTIN DB5 VANTAGE | 934.500 | 26 | 2436.000 | 34 | 3412.500 | 35 | 4924.500 |
| 30 | 25 | AUSTIN HEALEY SPLITE | 826.800 | 30 | 1823.200 | 43 | 3445.000 | 34 | 4748.800 |
| 31 | 39 | MERCEDES BENZ 300SE COUPE | 451.500 | 45 | 2530.500 | 32 | 3465.000 | 33 | 4704.000 |
| 32 | 13 | TRIUMPH TR2 | 595.296 | 41 | 2392.208 | 35 | 3384.368 | 36 | 4608.032 |
| 33 | 40 | JAGUAR E-TYPE SR-1 4.2 | 420.000 | 49 | 1911.000 | 42 | 2961.000 | 39 | 4588.500 |
| 34 | 53 | MERCEDES BENZ 280SL | 411.008 | 50 | 2000.960 | 40 | 3104.192 | 38 | 4012.736 |
| 35 | 34 | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPECIALE | 714.000 | 37 | 2268.000 | 36 | 2908.500 | 41 | 3948.000 |
| 36 | 62 | PORSCHE 911S 2.4 | 447.200 | 46 | 1601.600 | 50 | 2683.200 | 44 | 3463.200 |
| 37 | 37 | FIAT 124 SPORT SPIDER | 428.400 | 48 | 1638.630 | 49 | 2516.850 | 45 | 3437.910 |
| 38 | 36 | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 622.440 | 40 | 1801.800 | 45 | 2413.320 | 46 | 3232.320 |
| 39 | 56 | ASTON MARTIN DBS | 466.752 | 44 | 1241.136 | 54 | 1994.304 | 50 | 3203.616 |
| 40 | 57 | MORGAN 4/4 | 249.600 | 52 | 1008.800 | 57 | 1612.000 | 53 | 2568.800 |
| 41 | 65 | ALFA ROMEO GTV 2000 | 780.000 | 32 | 1601.600 | 51 | 1913.600 | 51 | 2402.400 |
| N.C. | 3 | BUGATTI T43GS | 0.000 | – | 1804.000 | 44 | 3366.000 | 37 | 5137.000 |
| N.C. | 8 | AMILCAR CGSS | 0.000 | – | 3069.000 | 24 | 4917.000 | 21 | 6622.000 |
| N.C. | 20 | MG A | 749.632 | 33 | 1256.736 | 53 | 2160.704 | 48 | 3461.536 |
| N.C. | 21 | FIAT ABARTH 750 ZAGATO | 0.000 | – | 1971.600 | 41 | 3932.600 | 30 | 5098.600 |
| N.C. | 24 | AUSTIN HEALEY SPLITE MK-1 | 1459.620 | 14 | 4130.184 | 11 | 4130.184 | 27 | 6811.560 |
| N.C. | 31 | PRINCE SKYLINE SPORTS | 436.800 | 47 | 2063.880 | 39 | 2063.880 | 49 | 2992.080 |
| N.C. | 35 | MERCEDES BENZ 230S | 388.500 | 51 | 1144.500 | 55 | 1869.000 | 52 | 2362.500 |
| N.C. | 47 | MG TD | 0.000 | – | 2194.200 | 38 | 2936.200 | 40 | 3964.400 |
| N.C. | 48 | MERCEDES BENZ 300SL | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | – | 99.216 |
| N.C. | 49 | FERRARI 275GTB/4 | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | – | 449.820 |
| N.C. | 51 | MG 1300 | 83.200 | 53 | 1019.200 | 56 | 1206.400 | 55 | 1684.800 |
| N.C. | 59 | MERCEDES BENZ 280SL | 668.304 | 39 | 1559.376 | 52 | 1559.376 | 54 | 1559.376 |
| N.C. | 66 | PORSCHE 911T | 520.000 | 43 | 1664.000 | 48 | 2787.200 | 42 | 3983.200 |
| RIT | 6 | BENTLEY SPEED MODEL VANDEN PLAS FOUR SEATER TOURER | 1441.440 | 15 | 3489.200 | 19 | 3489.200 | – | 3489.200 |
| RIT | 14 | MERCEDES BENZ 220S | 926.016 | 27 | 2612.688 | 31 | 3659.968 | 32 | 4751.344 |
| RIT | 18 | PORSCHE 356A COUPE | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 |
| RIT | 27 | DATSUN FAIRLADY SPL212 | 1123.500 | 23 | 2730.000 | 28 | 2730.000 | – | 2730.000 |
| RIT | 29 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPECIARE | 525.000 | 42 | 525.000 | – | 525.000 | – | 525.000 |
| RIT | 32 | PORSCHE 356B | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 |
| RIT | 50 | MG B | 924.000 | 28 | 1701.000 | 47 | 2236.500 | 47 | 3003.000 |
| RIT | 58 | FERRARI DINO 246GT | 20.800 | 54 | 1799.200 | 46 | 2776.800 | 43 | 3307.200 |
| RIT | 60 | LAMBORGHINI MIURA P400S | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 |
| RIT | 61 | NISSAN FAIRLADY Z | 0.000 | – | 32.448 | 58 | 32.448 | 56 | 118.976 |
※N.C.:No Check/RIT:Retire
Result of Popularity Contest
Overview of 「RALLY NIPPON The Most Splendid Entry 2016」 Supported by BMW JAPAN
To ensure for more people to enjoy the Classic Car Rally Event, we will also have the Popularity Contest of the participating vintage vehicle this year.
Not only for the entrant to enjoy the Rally event, car lovers may also enjoy the beauty of rarity, the state of preservation, and originality of the classic cars.
Please do participate in voting for 「RALLY NIPPON The Most Splendid Entry 2016」



BUGATTI T35B

BUGATTI T37

BUGATTI T43GS

BENTLEY 4.5 BLOWER

BENTLEY SPEED MODEL
VANDEN PLAS FOUR
SEATER TOURER

BENTLEY 3.5L

AMILCAR CGSS

JAGUAR SS100

MORGAN 4/4 FLATRADIATOR

MG TD

TRIUMPH TR2

MERCEDES BENZ 220S

AUSTIN HEALEY 100/4 BN2

JAGUAR XK140 OTS

TRIUMPH TR3

PORSCHE 356A COUPE

MG A

MG A

FIAT ABARTH 750 ZAGATO

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPIDER

PORSCHE 356A COUPE

AUSTIN HEALEY SPLITE MK-1

AUSTIN HEALEY SPLITE

PORSCHE 356A 1600S

DATSUN FAIRLADY SPL212

FIAT ABARTH 850 COUPE
ALLEMANO SCORPIONE

ALFA ROMEO GIULIETTA
SPRINT SPECIARE

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER

PRINCE SKYLINE SPORTS

PORSCHE 356B

MAZDA FAMILIA PRESTO
ROTARY COUPE

ALFA ROMEO GIULIA
SPRINT SPECIALE

MERCEDES BENZ 230S

ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER

FIAT 124 SPORT SPIDER

MARCOS 1500GT

MERCEDES BENZ 300SE COUPE

JAGUAR E-TYPE SR-1 4.2

TOYOTA 2000GT

MG C

LAMBORGHINI ISLERO

PORSCHE 356B

RENAULT ALPINE A110

MG TD

MERCEDES BENZ 300SL

FERRARI 275GTB/4

MG B

MG 1300

AC ACE

MERCEDES BENZ 280SL

ASTON MARTIN DB5

ASTON MARTIN DB5
VANTAGE

ASTON MARTIN DBS

MORGAN 4/4

FERRARI DINO 246GT

MERCEDES BENZ 280SL

LAMBORGHINI MIURA P400S

NISSAN FAIRLADY Z

PORSCHE 911S 2.4

NISSAN SKYLINE GT-R

ALFA ROMEO GTA 1300 JUNIOR

ALFA ROMEO GTV 2000

PORSCHE 911T

PORSCHE 911S 2.4


How to Vote
Choose a vehicle of your liking from the following list of cars with the photograph, and please click the submit button.
※A Google account is necessary to apply.
※A vote is limited to one per person. In addition, you may not change your vote after submission.
The WEB vote was closed and finalized at 15:00 on November 13th, 2016.(JST)
Thank you for many votes.